Sinclair KEYON Multisplit Klimaanlage 1 x MV-E21BI2 / 3 x SIH-09BIK 2,7 kW
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
1 x MV-E21BI2/3 x SIH-09BIK
226544
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem nach Artikel 10 der EU Verordnung 2024/573 zertifizierten Fachbetrieb in Betrieb nehmen und uns die Kontaktdaten des zertifizierten Fachbetriebes zukommen lässt. Die bestellten Artikel können erst nach Erhalt des Nachweises der Beauftragung des zertifizierten Fachbetriebes, welcher die Installation des Klimagerätes vornehmen wird, ausgeliefert werden. Hierdurch kann sich die Lieferzeit erhöhen.
Sinclair KEYON Multisplit Klimaanlage 1 x MV-E21BI2 / 3 x SIH-09BIK 2,7 kW
Multisplit Klimaanlage im Set: Außengerät MV-E21BI2 und 3 Wandgeräte SIH-09BIK mit jeweils 2,7 kW Kühlleistung und 2,8 kW Heizleistung.
2,7 kW entsprechen circa 9,200 BTU/h
Umwelttechnischer Hinweis:
Enthält fluorierte Treibhausgase
Kältemitteltyp: R32
Treibhauspotential - GWP: 675
Füllmenge Kältemittel: 1,60 kg
CO₂-Äquivalent der Kältemittelfüllmenge: 1,08 tCO₂-eq
Bauart des Kältekreises: Nicht hermetisch geschlossen
Die KEYON Baureihe von Sinclair vereint clevere und nützliche Funktionen mit guter Leistung und ansprechender Optik. Dank des integrierten WLAN-Moduls, können Sie die Geräte bequem per App steuern. Natürlich geht dies auch ganz klasisch per mitgelieferter Infrarotfernbedienung. Die Anzeige auf dem Wandgerät informiert die stets über den aktuellen Betriebszustand. Und falls nötig, lässt sie sich auch deaktivieren. Heizen, Kühlen und Entfeuchten zu einem herausragenden Preis-Leistungsverhältnis: Das ist die Sinclair KEYON.
- Kühlleistung 2,7 kW
- Heizleistung 2,8 kW
- doppelseitiger Kondensatablauf
- verstecktes Display
- Funktion „I FEEL“
- Cold Plasma-Ionisator
- WLAN-Modul
- Fernbedienung YAA1FB6 (WLAN)
Technische Daten
Innengerät SIH-09BIK | |||
Leistungsabgabe | Kühlen / Heizen | 2,7 (0,6–3,4) / 2,8 (0,6–3,7) | kW |
Versorgungsspannung | In die Inneneinheit | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Luftumlauf | Inneneinheit | 550 / 500 / 430 / 290 | m3 / h |
Schalldruckpegel von 1 m | Inneneinheit | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) |
Schallleistungspegel | Innengerät | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) |
Entfeuchten | - | 1,4 | l / h |
Kältemittel / Füllmenge / Eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
Rohrleitung Flüssigseitig | Durchmesser | 1/4 / 6 | inch / mm |
Rohrleitung Gasseitig | Durchmesser | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Abmessungen (b x h x t) | Inneneinheit | 770 x 251 x 190 | mm |
Abmessungen Verpack. (b x h x t) | Inneneinheit | 822 x 324 x 262 | mm |
Gewicht netto / brutto | Inneneinheit | 8,5 / 10,0 | kg |
Soll-Temperaturbereich | - | 16 ~ 30 | °C |
Außengerät MV-E21BI2 | |||
Anzahl der Innengeräte | - | 2–3 | pcs |
Leistungsabgabe | Kühlen / Heizen | 6,1 (2,2–7,3) / 6,5 (3,6–8,5) | kW |
Versorgungsspannung | Für die Außeneinheit | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Anschlussleistung | Kühlen / Heizen | 1,5 / 1,4 | kW |
max. Anschlussleistung | Kühlen / Heizen | 2,9 | kW |
Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | 6,6 / 6,3 | A |
max. Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | 12,9 | A |
SEER | - | 7,80 | - |
SCOP | - | 4,3 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen / Heizen | A++ / A+ | - |
Luftumlauf | Außeneinheit | 3800 | m3 / h |
Schalldruckpegel von 1 m | Außeneinheit | 58 | dB(A) |
Schallleistungspegel | Außengerät | 68 | dB(A) |
Kältemittel / Füllmenge / Eq. CO2 | - | R32 / 1,60 / 1,08 | type / kg / t |
Zusätzliche Kältemittelmenge | - | 20 | g / m |
Rohrleitung Flüssigseitig | Durchmesser | 3 x 6,0 | inch / mm |
Rohrleitung Gasseitig | Durchmesser | 3 x 9,5 | inch / mm |
Mit Kältemittel für die Länge der Rohrleitung vorgefüllt | - | 30 | m |
Maximale Länge der Rohrleitung je Inneneinheit | - | 20 | m |
Maximale Gesamtlänge der Rohrleitung | - | 60 | m |
Max. Überhöhung | - | 15 | m |
Abmessungen (b x h x t) | Außeneinheit | 964 × 660 × 402 | mm |
Abmessungen Verpack. (b x h x t) | Außeneinheit | 1032 × 737 × 456 | mm |
Gewicht netto / brutto | Außeneinheit | 47,5 / 52,0 | kg |
Betriebstemperaturbereich | Kühlen | -15 ~ 43 | °C |
Betriebstemperaturbereich | Heizen | - 22 ~ 24 | °C |
Hinweis: Informationen bezüglich F-Gase VO und ChemKlimaschutzV |
Gemäß Art. 11 Abs. 7 F-Gase VO dürfen nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen, die mit in Anhang I und in Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen befüllt sind, nur dann an Endverbraucher verkauft werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Installation von einem nachArtikel 10 zertifizierten Unternehmen ausgeführt wird |
WEEE-Registrierungsnummer: DE49458187
EU Verantwortliche Person
Zubehör