Viessmann Vitocal 150-A Luft/Wasser-Wärmepumpe 11,1 kW mit umweltfreundlichem R290
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
Z032130
246317
Viessmann Vitocal 150-A – 11,1 kW Luft/Wasser-Wärmepumpe mit umweltfreundlichem R290
Die Viessmann Vitocal 150-A 11,1 kW ist eine hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung. Dank DC-Invertertechnik passt sie ihre Leistung stufenlos an den tatsächlichen Bedarf an und sorgt so für niedrige Betriebskosten im Teillastbetrieb. Vorlauftemperaturen bis 70 °C bei −10 °C Außentemperatur ermöglichen den Einsatz sowohl im modernisierten Altbau als auch im energieeffizienten Neubau.
Mit dem natürlichen Kältemittel R290 (GWP 0,02) verbindet diese Wärmepumpe hohe Effizienz mit vorbildlicher Umweltverträglichkeit. Advanced Acoustic Design+ reduziert Schallemissionen, während Hydro AutoControl, das 7"-Farb-Touchdisplay und die Anbindung an ViCare App und ViGuide für maximalen Bedienkomfort sorgen. Damit erhalten Betreiber eine zukunftssichere Lösung mit attraktiven ηs (ETA)-Werten und sehr guten ErP-Energieeffizienzklassen.
Allgemeine Gerätedaten
| Modell | Viessmann Vitocal 150-A |
| Nenn-Wärmeleistung (Modellbezeichnung) | 11,1 kW |
| Baugröße Wärmepumpe | 13 |
| Variante Wärmepumpe | V104 |
| Typ Außeneinheit | ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400V-V001 |
| Typ Inneneinheit | IDU-A |
| Einsatzbereich | Heizen, Kühlen, Trinkwassererwärmung |
| Farbe Außeneinheit | Vitosilber |
| Farbe Inneneinheit | Vitopearlwhite |
Leistungsdaten & Effizienz (COP / EER)
| Betriebspunkt | Nenn-Wärmeleistung | Elektr. Leistungsaufnahme | COP / EER |
| A2/W35 | 6,7 kW | 1,76 kW | COP 3,8 |
| A7/W35 | 8,1 kW | 1,59 kW | COP 5,1 |
| A-7/W35 | 11,1 kW | 3,96 kW | COP 2,8 |
| A35/W18 (Kühlbetrieb) | 11,2 kW | 2,7 kW | EER 4,1 |
Betriebsbereiche & Heizwasser
| Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb min. | -20 °C |
| Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb max. | 40 °C |
| Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb min. | 15 °C |
| Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb max. | 45 °C |
| Max. externer Druckverlust (RFH) bei 1000 l/h | 600 mbar / 60 kPa |
| Max. Vorlauftemperatur | 70 °C |
| Zulässiger Betriebsdruck | 3 bar / 0,3 MPa |
Kältemittel & Umweltkennwerte
| Kältemittel | R290 (Propan) |
| Kältemittelfüllmenge | 2,0 kg |
| GWP (Global Warming Potential) | 0,02 |
| CO₂-Äquivalent | 0,00004 t |
ErP-Energieeffizienz & ηs (ETA)
Die nachfolgende Übersicht zeigt die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs (ETA), die zugehörige Wärmenennleistung und den jährlichen Energieverbrauch für verschiedene Auslegungsbedingungen.
| ErP-Energieeffizienzklasse | ηs (ETA) | Wärmenennleistung | Jährlicher Energieverbrauch |
| A+++ | ηs (ETA): 194 % | 12 kW | 5209 kWh |
| A+++ | ηs (ETA): 155 % | 12 kW | 6329 kWh |
| - | ηs (ETA): 144 % | 11 kW | 7252 kWh |
| - | ηs (ETA): 118 % | 10 kW | 8407 kWh |
| - | ηs (ETA): 239 % | 7 kW | 1518 kWh |
| - | ηs (ETA): 173 % | 7 kW | 2007 kWh |
| Verbund (Heizung) | ηs (ETA): 143 % | Energieeffizienzklasse Verbund | A++ |
Elektrische Daten
| Nennspannung Verdichter (Außeneinheit) | 3/N/PE 400 V / 50 Hz |
| Anlaufstrom Verdichter | < 10 A |
| Nennspannung Regelung (Inneneinheit) | 1/N/PE 230 V / 50 Hz |
| Absicherung intern | T 6,3 A |
| Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe A1 (PWM) | 60 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe A1 | 0,2 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe A2 (PWM) | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe A2 | - |
| Versorgung Inneneinheit (allgemein) | 1/N/PE 230 V / 50 Hz oder 3/N/PE 400 V / 50 Hz |
| Elektrische Heizleistung Zusatzheizstab | 8 kW |
Abmessungen & Gewichte
| Außeneinheit (L × B × H) | 600 × 1144 × 1382 mm |
| Gewicht Außeneinheit | 197 kg |
| Inneneinheit (L × B × H) | 360 × 450 × 920 mm |
| Gewicht Inneneinheit | 47 kg |
Anschlüsse (abhängig vom gewählten Zubehör)
| Heizwasservorlauf | CU 28 × 1 oder G 1 1/4 |
| Heizwasserrücklauf | CU 28 × 1 oder G 1 1/4 |
| Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | CU 22 × 1 oder G 1 |
| Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | CU 22 × 1 oder G 1 |
Schallleistungspegel
| Schallleistungspegel Außeneinheit | 54 dB |
| Schallleistungspegel Inneneinheit | 40 dB |
Set-Bestandteile (Positionsübersicht)
| Pos. 0010 | 7988243 – ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 |
| Pos. 0020 | 7974983 – IDU-A AWMIW.A1.19-V052 |
| Pos. 0030 | 7055258 – TU-Set Vitocal 150-A |
| Pos. 0040 | 7977285 – Beipack Elektrik ODU |
Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachbetrieben (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.
Installationshinweis 400V:
Bei elektrischen Geräten mit einem Anschlusswert von 400V ist ein Starkstromanschluss (Drei-Phasen-Wechselanschluss) notwendig, die Installation darf nur durch einen eingetragenen Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden und vor einer Erstinstallation ist die Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers einzuholen.

