Viessmann Vitocal 150-A A16 V104 Monoblock-Wärmepumpe 12,4 kW mit Invertertechnologie
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
Z032131
246318
Viessmann Vitocal 150-A A16 V104 – 12,4 kW Monoblock-Wärmepumpe mit Invertertechnologie
Die Viessmann Vitocal 150-A (12,4 kW) ist eine hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise für Heizung, aktives Kühlen und Trinkwasser. Dank DC-Invertertechnik moduliert sie stufenlos, senkt Betriebskosten im Teillastbereich und erreicht bis zu 70 °C Vorlauf bei −10 °C Außentemperatur. Mit natürlichem Kältemittel R290 (GWP 0,02) verbindet sie starke Leistung mit sehr guter Umweltbilanz; Advanced Acoustics Design+ reduziert Schallemissionen. Die komfortable Regelung, ViCare/ViGuide-App-Anbindung sowie Hydro AutoControl machen den Betrieb einfach und sicher – inklusive klarer Effizienzkennzahlen wie COP, ηs (ETA) und ErP.
Allgemeine Gerätedaten
| Modell | Viessmann Vitocal 150-A |
| Baugröße Wärmepumpe | 16 |
| Variante | V104 |
| Typ Außeneinheit | ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400V-V001 |
| Typ Inneneinheit | IDU-A |
| Einsatz | Heizen, Kühlen, Trinkwassererwärmung |
| Farbe Außeneinheit | Vitosilber |
| Farbe Inneneinheit | Vitopearlwhite |
Leistungsdaten & Effizienz (COP/EER)
| Betriebspunkt | Nenn-Wärme-/Kühlleistung | Elektr. Leistungsaufnahme | COP/EER |
| A2/W35 | 7,6 kW | 2,0 kW | COP 3,8 |
| A7/W35 | 9,1 kW | 1,82 kW | COP 5,0 |
| A-7/W35 | 12,4 kW | 4,4 kW | COP 2,8 |
| A35/W18 (Kühlen) | 13,3 kW | 3,6 kW | EER 3,7 |
Betriebsbereiche & Heizwasser
| Lufteintritt Heizbetrieb min./max. | −20 °C / 40 °C |
| Lufteintritt Kühlbetrieb min./max. | 15 °C / 45 °C |
| Max. externer Druckverlust (RFH) bei 1000 l/h | 600 mbar / 60 kPa |
| Max. Vorlauftemperatur | 70 °C |
| Zul. Betriebsdruck | 3 bar / 0,3 MPa |
Kältemittel & Umweltkennwerte
| Kältemittel | R290 (Propan) |
| Kältemittelfüllmenge | 2,0 kg |
| GWP (Global Warming Potential) | 0,02 |
| CO₂-Äquivalent | 0,00004 t |
ErP-Energieeffizienz & ηs (ETA)
| ErP-Klasse | ηs (ETA) | Wärmenennleistung | Jährlicher Energieverbrauch |
| A+++ | 188 % | 14 kW | 5914 kWh |
| A+++ | 150 % | 13 kW | 7225 kWh |
| – | 141 % | 12 kW | 8080 kWh |
| – | 117 % | 11 kW | 10386 kWh |
| – | 239 % | 8 kW | 1662 kWh |
| – | 175 % | 8 kW | 2266 kWh |
| Verbund (Heizung) | 143 % | Energieeffizienzklasse Verbund | A++ |
Elektrische Daten
| Nennspannung Verdichter (Außeneinheit) | 3/N/PE 400 V / 50 Hz |
| Anlaufstrom Verdichter | < 10 A |
| Nennspannung Regelung (Inneneinheit) | 1/N/PE 230 V / 50 Hz |
| Absicherung intern | T 6,3 A |
| Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe A1 (PWM) | 60 W |
| EEI Sekundärpumpe A1 | 0,2 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe A2 (PWM) | – |
| EEI Sekundärpumpe A2 | – |
| Versorgung Inneneinheit (allg.) | 1/N/PE 230 V / 50 Hz oder 3/N/PE 400 V / 50 Hz |
| Elektrische Zusatzheizung | 8 kW |
Abmessungen & Gewichte
| Außeneinheit (L × B × H) | 600 × 1144 × 1382 mm |
| Gewicht Außeneinheit | 197 kg |
| Inneneinheit (L × B × H) | 360 × 450 × 920 mm |
| Gewicht Inneneinheit | 47 kg |
Anschlüsse (abhängig vom Zubehör)
| Heizwasservorlauf | CU 28 × 1 oder G 1 1/4 |
| Heizwasserrücklauf | CU 28 × 1 oder G 1 1/4 |
| Vorlauf Speicher-WW | CU 22 × 1 oder G 1 |
| Rücklauf Speicher-WW | CU 22 × 1 oder G 1 |
Schall
| Schallleistungspegel Außeneinheit | 55 dB |
| Schallleistungspegel Inneneinheit | 40 dB |
Set-Bestandteile (Positionsübersicht)
| Pos. 0010 | 7988244 – ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V001 |
| Pos. 0020 | 7974983 – IDU-A AWMIW.A1.19-V052 |
| Pos. 0030 | 7055258 – TU-Set Vitocal 150-A |
| Pos. 0040 | 7977285 – Beipack Elektrik ODU |
Warum bei UNIDOMO bestellen?
Schnelle Lieferung, fachkundige Beratung und ein sauberes Datenblatt mit allen relevanten Kennzahlen (COP, ηs (ETA), ErP, CO₂-Äquivalent). Jetzt unverbindlich konfigurieren und bei UNIDOMO online bestellen.
Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachbetrieben (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.
Installationshinweis 400V:
Bei elektrischen Geräten mit einem Anschlusswert von 400V ist ein Starkstromanschluss (Drei-Phasen-Wechselanschluss) notwendig, die Installation darf nur durch einen eingetragenen Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden und vor einer Erstinstallation ist die Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers einzuholen.

