Viessmann Vitocal 150-A 9,7 kW Luft/Wasser-Wärmepumpe mit IDU-A V052 Inneneinheit
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
Z032129
246316
Viessmann Vitocal 150-A A10 – 9,7 kW Luft/Wasser-Wärmepumpe mit IDU-A V052 Inneneinheit (400 V)
Die Viessmann Vitocal 150-A A10 ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise mit einer Heizleistung von 9,7 kW, ausgelegt für effizientes Heizen, Kühlen und die Trinkwassererwärmung. Dank modernster DC-Inverter-Technologie passt sich die Anlage stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an und arbeitet dadurch besonders effizient im Teillastbetrieb – ideal für anspruchsvolle Wohngebäude.
Mit Vorlauftemperaturen bis 70 °C bei −10 °C Außentemperatur eignet sich dieses System sowohl für Neubauten als auch für die Modernisierung bestehender Anlagen. Die selbstoptimierende Volumenstromregelung über Hydro AutoControl, das umweltfreundliche Kältemittel R290 mit sehr niedrigem GWP und die Möglichkeit zum Heizen und Kühlen verbinden Energieeffizienz, Zukunftssicherheit und hohen Komfort. Über ViCare App und ViGuide lässt sich die Wärmepumpe bequem überwachen und optimieren.
Allgemeine Gerätedaten
| Modell | Viessmann Vitocal 150-A A10 |
| Baugröße Wärmepumpe | 10 |
| Variante Wärmepumpe | V104 |
| Typ Außeneinheit | ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400V-V001 |
| Typ Inneneinheit | IDU-A |
| Einsatzbereich | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwärmung |
| Farbe Außeneinheit | Vitosilber |
| Farbe Inneneinheit | Vitopearlwhite |
Leistungsdaten & Effizienz (COP / EER)
| Betriebspunkt A2/W35 | Nenn-Wärmeleistung 5,8 kW | Elektr. Leistungsaufnahme 1,41 kW | COP 4,1 |
| Betriebspunkt A7/W35 | Nenn-Wärmeleistung 7,4 kW | Elektr. Leistungsaufnahme 1,42 kW | COP 5,0 |
| Betriebspunkt A-7/W35 | Nenn-Wärmeleistung 9,7 kW | Elektr. Leistungsaufnahme 3,23 kW | COP 3,0 |
| Betriebspunkt A35/W18 (Kühlbetrieb) | Kühlleistung 9,6 kW | Elektr. Leistungsaufnahme 2,18 kW | EER 4,4 |
Betriebsbereiche & Heizwasser
| Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb min. | -20 °C |
| Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb max. | 40 °C |
| Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb min. | 15 °C |
| Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb max. | 45 °C |
| Max. externer Druckverlust (RFH) bei 1000 l/h | 600 mbar / 60 kPa |
| Max. Vorlauftemperatur | 70 °C |
| Zulässiger Betriebsdruck | 3 bar / 0,3 MPa |
Kältemittel & Umweltkennwerte
| Kältemittel | R290 (Propan) |
| Kältemittelfüllmenge | 2,0 kg |
| GWP (Global Warming Potential) | 0,02 |
| CO₂-Äquivalent | 0,00004 t |
ErP-Energieeffizienz & ηs (ETA)
Die folgenden Werte geben die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs (ETA), die zugehörige Wärmenennleistung und den jährlichen Energieverbrauch wieder.
| ErP-Klasse | A+++ | ηs (ETA): 199 % | Wärmenennleistung 10 kW | Jahresverbrauch 4000 kWh |
| ErP-Klasse | A+++ | ηs (ETA): 156 % | Wärmenennleistung 9 kW | Jahresverbrauch 4870 kWh |
| ErP-Klasse | - | ηs (ETA): 160 % | Wärmenennleistung 8 kW | Jahresverbrauch 5126 kWh |
| ErP-Klasse | - | ηs (ETA): 127 % | Wärmenennleistung 8 kW | Jahresverbrauch 6050 kWh |
| ErP-Klasse | - | ηs (ETA): 239 % | Wärmenennleistung 5 kW | Jahresverbrauch 1165 kWh |
| ErP-Klasse | - | ηs (ETA): 168 % | Wärmenennleistung 5 kW | Jahresverbrauch 1454 kWh |
| Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 147 % | Verbund-Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Elektrische Daten
| Nennspannung Verdichter (Außeneinheit) | 3/N/PE 400 V / 50 Hz |
| Anlaufstrom Verdichter | < 10 A |
| Nennspannung Regelung (Inneneinheit) | 1/N/PE 230 V / 50 Hz |
| Absicherung intern | T 6,3 A |
| Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe A1 (PWM) | 60 W |
| EEI Sekundärpumpe A1 | 0,2 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe A2 (PWM) | - |
| EEI Sekundärpumpe A2 | - |
| Versorgung Inneneinheit (allgemein) | 1/N/PE 230 V / 50 Hz oder 3/N/PE 400 V / 50 Hz |
| Elektrische Heizleistung Zusatzheizstab | 8 kW |
Abmessungen & Gewichte
| Außeneinheit (L × B × H) | 600 × 1144 × 1382 mm |
| Gewicht Außeneinheit | 197 kg |
| Inneneinheit (L × B × H) | 360 × 450 × 920 mm |
| Gewicht Inneneinheit | 47 kg |
Anschlüsse (abhängig vom gewählten Zubehör)
| Heizwasservorlauf | CU 28 × 1 oder G 1 1/4 |
| Heizwasserrücklauf | CU 28 × 1 oder G 1 1/4 |
| Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | CU 22 × 1 oder G 1 |
| Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | CU 22 × 1 oder G 1 |
Schallleistungspegel
| Schallleistungspegel Außeneinheit | 53 dB |
| Schallleistungspegel Inneneinheit | 40 dB |
Set-Bestandteile (Positionsübersicht)
| Pos. 0010 | 7988242 – ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V001 |
| Pos. 0020 | 7974983 – IDU-A AWMIW.A1.19-V052 |
| Pos. 0030 | 7055258 – TU-Set Vitocal 150-A |
| Pos. 0040 | 7977285 – Beipack Elektrik ODU |
FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Vitocal 150-A A10
Für welche Gebäude ist dieses Modell geeignet?
Die Vitocal 150-A A10 mit 9,7 kW Nenn-Wärmeleistung eignet sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit mittlerem bis höherem Heizwärmebedarf und kann sowohl in Neubauten als auch im Bestand eingesetzt werden.
Kann die Wärmepumpe auch zur Kühlung genutzt werden?
Ja, die Anlage arbeitet reversibel und bietet neben dem Heizbetrieb einen effizienten Kühlbetrieb über Flächenheizungen oder geeignete Systeme, wie die EER-Werte am Betriebspunkt A35/W18 zeigen.
Wie erfolgt die Bedienung und Überwachung?
Die Bedienung kann komfortabel über das integrierte 7-Zoll-Farbdisplay oder über die ViCare App erfolgen. Über ViGuide stehen dem Fachbetrieb zusätzliche Funktionen für Inbetriebnahme, Optimierung und Service zur Verfügung.
Wie effizient ist die Anlage über das Jahr betrachtet?
Mit ηs-(ETA)-Werten bis 199 % und ErP-Energieeffizienzklassen bis A+++ zählt die Vitocal 150-A A10 zu den sehr effizienten Wärmepumpen. Dadurch lassen sich die laufenden Heizkosten im Vergleich zu konventionellen Systemen deutlich reduzieren.
Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachbetrieben (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.
Installationshinweis 400V:
Bei elektrischen Geräten mit einem Anschlusswert von 400V ist ein Starkstromanschluss (Drei-Phasen-Wechselanschluss) notwendig, die Installation darf nur durch einen eingetragenen Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden und vor einer Erstinstallation ist die Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers einzuholen.

