Bosch Luftwärmepumpe Compress 6800iAW 7 kW Außen- und Inneneinheit mit 300 L Wärmepumpenspeicher
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
7739622874 
4062321781569 
210872
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands mit DHL Freight Speditionsversand
⚠TelefonnummerFür die Auslieferung von Speditionswaren benötigt der Paketdienstleister eine Telefonnummer zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins & der Übermittlung von Statusinformationen. Die Telefonnummer können Sie im Bestellprozess angeben.
HinweisDie Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre angegebene Adresse korrekt & zugänglich ist.
Haben Sie noch Fragen? Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (0) 4621 - 30 60 89 0 zur Verfügung.Bosch Luftwärmepumpe Compress 6800iAW 7 kW Außen- und Inneneinheit mit 300 L Wärmepumpenspeicher
bestehend aus:
- Bosch Monoblock-Außeneinheit AW 7 OR-S (Baureihe CS5800/6800i AW) in 800x1100x550 mm
- Bosch Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress 6800i (CS6800iAW 12 MB) Inneneinheit mit Pufferspeicher
- Bosch Wärmepumpenspeicher SWDP 300-2 O 2 C aus Edelstahl in 1838x600x610 mm
- Bosch Zubehör für Warmwasserspeicher Sensor-Kit (2 Fühler R40 mit je 4 m Kabel)
Die Bosch Luftwärmepumpe Compress 6800iAW 7 kW bietet eine effiziente und leistungsstarke Heizlösung für Wohn- und Gewerbegebäude. Das System besteht aus der Bosch Monoblock-Außeneinheit AW 7 OR-S, der Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress 6800i (CS6800iAW 12 MB) als Inneneinheit mit einem Pufferspeicher sowie dem Wärmepumpenspeicher SWDP 300-2 O 2 C aus Edelstahl.
Die Monoblock-Außeneinheit bietet eine Nennwärmeleistung von 7 kW und erreicht eine hohe Energieeffizienzklasse von A++. Mit einer jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz von 138% (durchschnittliche Klimaverhältnisse) ist sie besonders effektiv, um Räume zu beheizen. Die Inneneinheit CS6800iAW 12 MB bietet eine maximale Vorlauftemperatur von 75 °C und ist mit einem Temperaturregler der Klasse 2 ausgestattet, der zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz beiträgt.
Der beigefügte Wärmepumpenspeicher SWDP 300-2 O 2 C bietet ein Speichervolumen von 300 L und eine effiziente Warmwasserbereitung. Mit einem niedrigen Warmhalteverlust und einem Speichervolumen von 291 L stellt er eine zuverlässige Versorgung mit Warmwasser sicher.
Zusätzlich wird das Set mit einem Zubehör für den Warmwasserspeicher geliefert, das aus einem Sensor-Kit mit zwei Fühlern besteht, jeweils mit 4 m Kabel.
Dank ihrer leistungsstarken Komponenten und ihrer effizienten Arbeitsweise bietet die Bosch Luftwärmepumpe Compress 6800iAW 7 kW eine zuverlässige und umweltfreundliche Heizlösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Daten Bosch AW 7 OR-S Monoblock-Außeneinheit:
| Produktdaten | 8738213466 | 
| Energieeffizienzklasse | A++ | 
| Energieeffizienzklasse (Niedertemperaturanwendung) | A+++ | 
| Nennwärmeleistung (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 7 kW | 
| Nennwärmeleistung (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 7 kW | 
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 138 % | 
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 180 % | 
| Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 3878 kWh | 
| Jährlicher Energieverbrauch (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 2975 kWh | 
| Schallleistungspegel innen | 31 | 
| Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen: siehe produktbegleitende Unterlagen | |
| Nennwärmeleistung (kältere Klimaverhältnisse) | 7 kW | 
| Nennwärmeleistung (Niedertemperaturanwendung, kältere Klimaverhältnisse) | 7 kW | 
| Nennwärmeleistung (wärmere Klimaverhältnisse) | 6 kW | 
| Nennwärmeleistung (Niedertemperaturanwendung, wärmere Klimaverhältnisse) | 7 kW | 
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kältere Klimaverhältnisse) | 117 % | 
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, kältere Klimaverhältnisse) | 161 % | 
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wärmere Klimaverhältnisse) | 161 % | 
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, wärmere Klimaverhältnisse) | 207 % | 
| Jährlicher Energieverbrauch (kältere Klimaverhältnisse) | 5410 kWh | 
| Jährlicher Energieverbrauch (wärmere Klimaverhältnisse) | 1860 kWh | 
| Jährlicher Energieverbrauch (Niedertemperaturanwendung, kältere Klimaverhältnisse) | 4397 kWh | 
| Jährlicher Energieverbrauch (Niedertemperaturanwendung, wärmere Klimaverhältnisse) | 1807 kWh | 
| Schallleistungspegel außen | 42 dB | 
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | Ja | 
| Ausgestattet mit einem Zusatzheizgerät? | Ja | 
| Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj | |
| Tj = - 7 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 5,9 kW | 
| Tj = + 2 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 3,5 kW | 
| Tj = + 7 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 2,5 kW | 
| Tj = + 12 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 1,8 kW | 
| Tj = Bivalenztemperatur (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 5,9 kW | 
| Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur | 5,2 kW | 
| Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Tj = – 15 °C (wenn TOL < – 20 °C) | 5,4 kW | 
| Bivalenztemperatur (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | -7 °C | 
| Minderungsfaktor (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 1,0 | 
| Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj | |
| Tj = - 7 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 2,09 % | 
| Tj = + 2 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 3,49 % | 
| Tj = + 7 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 4,68 % | 
| Tj = + 12 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 5,75 % | 
| Tj = Bivalenztemperatur (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 2,09 % | 
| Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur | 1,83 % | 
| Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Tj = - 15 °C (wenn TOL < - 20 °C) | 1,96 % | 
| Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwert-Temperatur | -22 °C | 
| Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers | 60 °C | 
| Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand | |
| Aus-Zustand | 0,015 kW | 
| Temperaturregler Aus | 0,015 kW | 
| Im Bereitschaftszustand | 0,015 kW | 
| Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung | 0,032 kW | 
| Zusatzheizgerät | |
| Wärmenennleistung Zusatzheizgerät | 1,4 kW | 
| Art der Energiezufuhr | Elektro | 
| Sonstige Angaben | |
| Leistungssteuerung | veränderlich | 
| Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen | 1670 m³/h | 
Technische Daten Bosch CS6800iAW 12 MB Inneneinheit:
| Produktdaten | 8738213488 | 
| Max. Vorlauftemperatur | 75 °C | 
| Volumen Ausdehnungsgefäß | 17 l | 
| Speichervolumen | 70,5 l | 
| Nennspannung | 230 V | 
| Schutzart (EN 60529) | IPX1D IP | 
| Heizungsanschluss | 28 mm | 
| Klasse des Temperaturreglers | 2 | 
| Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 % | 
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | 9250 W | 
Technische Daten Bosch SWDP 300-2 O C 300 L Wärmepumpenspeicher:
| Produktdaten | 7716842643 | 
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | C | 
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+ ->F | 
| Warmhalteverlust | 73 W | 
| Speichervolumen | 291 L | 
| Nutzinhalt | 301,7 L | 
| Bereitschafts-Energieverbrauch | 1,75 kW h/d | 
| WW-Dauerl. 80/45 ho. Heiz. kW | 69,4 kW | 
| Durchmesser, mit Wärmedämmung | 600 mm | 
Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachbetrieben (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.
Installationshinweis 400V:
Bei elektrischen Geräten mit einem Anschlusswert von 400V ist ein Starkstromanschluss (Drei-Phasen-Wechselanschluss) notwendig, die Installation darf nur durch einen eingetragenen Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden und vor einer Erstinstallation ist die Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers einzuholen.
WEEE-Registrierungsnummer DE69542401
EU Verantwortliche Person
Ähnliche Produkte











 Versandkostenfrei
Versandkostenfrei
       Beratung:
Beratung:  
 


